(桶型)压送式喷砂机全控系列

产品参数

 
详细介绍:


产品说明:
    腾博喷砂机械厂压送式系列喷砂机,有多种型号可供选择,控制方式有手动、气控或电控,料仓有单仓和双仓,喷枪有单枪或多枪,压送式喷砂机适用于长时间连续作业场所,如型材或钢结构前处理,管道、罐体除锈,集装箱翻新等。


(桶型)压送式喷砂机全控系列主要技术参数
  喷砂机型号 磨料桶直径 磨料桶面积 磨料桶高 磨料仓数量
400系列 TB-SP4012B1.3 412 0.1 1150 1
  TB-SP4012B2.3 412 0.1 1150 1
  TB-SP4012C1.3 412 0.1 1150 1
  TB-SP4012C2.3 412 0.1 1150 1
  TB-SP4015E1 412 0.14 1550 2
  TB-SP4015E2 412 0.14 1550 2
  TB-SP4015F1 412 0.14 1550 2
  TB-SP4015F2 412 0.14 1550 2
600系列 TB-SP6015B1.3 616 0.27 1408 1
  TB-SP6015B2.3 616 0.27 1408 1
  TB-SP6015C1.3 616 0.27 1408 1
  TB-SP6015C2.3 616 0.27 1408 1
  TB-SP6018E1 616 0.40 1808 2
  TB-SP6018E2 616 0.40 1808 2
  TB-SP6018F1 616 0.40 1808 2
  TB-SP6018F2 616 0.40 1808 2
700系列 TB-SP7016B1.3 718 0.33 1630 1
  TB-SP7016B2.3 718 0.33 1630 1
  TB-SP7016C1.3 718 0.33 1630 1
  TB-SP7016C2.3 718 0.33 1630 1
  TB-SP7020E1 718 0.44 2030 2
  TB-SP7020E2 718 0.44 2030 2
  TB-SP7020F1 718 0.44 2030 2
  TB-SP7020F2 718 0.44 2030 2
900系列 TB-SP9018B1.3 920 1.0 1850 1
  TB-SP9018B2.3 920 1.0 1850 1
  TB-SP9018C1.3 920 1.0 1850 1
  TB-SP9018C2.3 920 1.0 1850 1
  TB-SP9022E1 920 1.30 2250 2
  TB-SP9022E2 920 1.30 2250 2
  TB-SP9022F1 920 1.30 2250 2
  TB-SP9022F2 920 1.30 2250 2
1140系列 TB-SP11420B1 1140 1.16 2090 1
  TB-SP11420C1 1140 1.16 2090 1
  TB-SP11431B1 1140 2.16 3110 2
  TB-SP11431C1 1140 2.16 3110 2



本文地址:http://www.pensaji.com.cn/product/shot/sd/tx/62.html
 









原文URL:http://www.pensaji.com.cn//pensaji@login/archives_edit.php